33304
3,740 SFConfirm availability
Request Floor Plan for 33304
Retail Property
33216-33340 Farmington Road, Farmington Hills, Mi 48334
Confirm availability
Request Floor Plan for 33304Confirm availability
Request Floor Plan for 33302Confirm availability

This schedule is provided for reference. Contact leasing to confirm current tenants, dimensions and availability.
| NUM | ADDRESS | TENANT | SQ.FT. |
|---|---|---|---|
| 1 | 33332 | My Salon | 4,755 |
| 2 | 33326 | Dairy Queen | 1,764 |
| 3 | 33324 | Little Caesars | 1,152 |
| 4 | 33330 | Dollar Tree | 11,790 |
| 5 | 33322 | Adobe Furniture | 3,400 |
| 6 | 33320 | La Kabob | 2,526 |
| 7 | 33316 | Cleaners | 2,400 |
| 8 | 33310 | Hallmark | 3,200 |
| 9 | 33304 | Confirm availability | 3,740 |
| 10 | 33302 | Confirm availability | 3,200 |
| 11 | 33298 | Queen Bee Nail Salon | 2,400 |
| 12 | 33292 | Leo Coney Island | 3,700 |
| 13 | 33284 | Dye Salon | 1,900 |
| 14 | 33250 | Al-Haramain | 55,351 |
| 15 | 33230 | Schroeters Flowers | 1,300 |
| 16 | 33228 | UPS Store | 1,300 |
| 17 | 33226 | Wing-Stop | 1,300 |
| 18 | 33224 | Qdoba | 2,600 |
| 19 | 33220 | Jersey Mikes | 1,300 |
| 20 | 33218 — View / Print floor plan PDF (opens in a new tab) | Confirm availability — View / Print floor plan PDF (opens in a new tab) | 1,200 |
| 21 | 33216 | Poke Poke | 1,200 |
| 22 | 33340 | Tim Hortons | 3,691 |
Let's Talk Real Estate